마이페이지

통계현황

통계현황

2022년도 고용부담금

100,000,000

2022년도 부담금 감면액

50,000,000

2022년도 부담금 감면율

20.10%
연도 고용부담금 감면액 감면율
2023년 100,000,000원 50,000,000원 50%
2022년 100,000,000원 50,000,000원 50%
2021년 100,000,000원 50,000,000원 50%
2020년 100,000,000원 50,000,000원 50%
기업명 도급액 감면액 감면율
한직원 100,000,000원 50,000,000원 50%
한직원 100,000,000원 50,000,000원 50%
한직원 100,000,000원 50,000,000원 50%
한직원 100,000,000원 50,000,000원 50%
카테고리 도급액 감면액 감면율
제지류 100,000,000원 50,000,000원 50%
사무용품 100,000,000원 50,000,000원 50%
음료 100,000,000원 50,000,000원 50%
서비스 100,000,000원 50,000,000원 50%
상품 도급액 감면액 감면율
복사용지 100,000,000원 50,000,000원 50%
의자 100,000,000원 50,000,000원 50%
음료 100,000,000원 50,000,000원 50%
휴지 100,000,000원 50,000,000원 50%